Vermietbare Flächen der BEOS AG in
Frankfurt
Stand: April 2021
Kelsterbach | Kleiner Kornweg Langer Kornweg
Europort
DetailinformationenFrankfurt am Main | Weismüllerstraße Hanauer Landstraße Daimlerstraße
Campus Oberhafen
DetailinformationenWiesbaden | Hagenauer Straße
Rheinpark
DetailinformationenMörfelden-Walldorf | Waldecker Straße
Aerokamp
DetailinformationenLiederbach am Taunus | Höchster Straße
Liederkamp
DetailinformationenMainz | Hauptstr.
Alte Waggonfabrik
DetailinformationenSchwalbach am Taunus | Am Kronberger Hang
Hang 3
DetailinformationenDarmstadt | Pfnorstraße
CUBE
DetailinformationenMainz | Mombacher Straße
Mombacher Straße
DetailinformationenAlzenau | Brentanostraße
Alzenau Nord
DetailinformationenFrankfurt am Main | Stroofstraße
Industriepark Griesheim
DetailinformationenHeusenstamm | Levi-Strauss-Allee
Levi-Strauss-Allee
DetailinformationenAschaffenburg-Nilkheim | Schippnerstraße
Schippnerstraße
DetailinformationenLangen | Paul-Ehrlich-Straße / Heinrich-Hertz-Straße
Langen
DetailinformationenMülheim-Kärlich | Urmitzer Straße
Mülheim-Kärlich
DetailinformationenLangen | Siemensstraße
Steubenpark
Detailinformationen
Kleiner Kornweg 6/26-28
Langer Kornweg 19-23/34
65451 Kelsterbach
Mietfläche (ca.) | Nutzung | Gebäudeteil | Geschoss | Mietzins | Verfügbarkeit | Ausstattungsmerkmale | Grundriss PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ca. 382 m² | Büro | KK 26-28 | EG | auf Anfrage | ab sofort; zzgl. Umbauzeit | Grundriss flexibel gestaltbar, Ausstattung nach Mieterwunsch | - |
ca. 798 m² | Büro | LK 34a (Einheit C) | 1.OG | auf Anfrage | ab Q3/2021; zzgl. Umbauzeit | Grundriss flexibel gestaltbar, Ausstattung nach Mieterwunsch, teilbar ab ca. 350 m² | - |
ca. 703 m² | Büro | LK 34a (Einheit D) | 1.OG | auf Anfrage | ab Q3/2021; zzgl. Umbauzeit | Grundriss flexibel gestaltbar, Ausstattung nach Mieterwunsch, teilbar ab ca. 350 m² | - |
ca. 191 m² | Büro | LK 34c | 1. OG | auf Anfrage | ab Q4/2021; zzgl. Umbauzeit | ausgebaute Bürofläche, nur in Kombination mit Lagerfläche im EG im LK 34c vermietbar | - |
ca. 493 m² | Archiv | LK 34d | UG | auf Anfrage | ab sofort | Raumhöhe 4,75m., Lastenaufzug vorhanden, nur im Kombination mit Lagerfläche im EG und Büro im 2.OG im LK 34d vermietbar | - |
ca. 955 m² | Lagerhalle | LK 34d | EG | auf Anfrage | ab sofort | Hallenhöhe 6,00m., Lastenaufzug vorhanden, nur im Kombination mit Archiv im UG und Büro im 2.OG im LK 34d vermietbar | - |
ca. 81 m² | Büro | LK 34d | ZG | auf Anfrage | ab sofort; zzgl. Umbauzeit | Ausbau nach Mieterwunsch, Teeküche, separater Sanitärbereich | - |
ca. 400 m² | Büro | LK 34d | 2. OG | auf Anfrage | ab sofort; zzgl. Umbauzeit | Grundriss flexibel gestaltbar, Ausstattung nach Mieterwunsch, nur im Kombination mit Archiv im UG und Lagerfläche im EG im LK 34d vermietbar | - |
ca. 166 m² | Lagerhalle | LK 34k | EG | auf Anfrage | ab sofort | Hallenhöhe: 6,00m | - |
Weismüllerstraße 37-50
Hanauer Landstraße 340
Daimlerstraße 40, 42, 46
60314 Frankfurt am Main
Mietfläche (ca.) | Nutzung | Gebäudeteil | Geschoss | Mietzins | Verfügbarkeit | Ausstattungsmerkmale | Grundriss PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ca. 42 m² | Lagerfläche | Hanauer Landstraße 340 | UG | auf Anfrage | ab sofort | Lagerfläche im UG über Personenaufzug andienbar | - |
ca. 340 m² | Büro | Hanauer Landstraße 340 | 2. OG | auf Anfrage | ab sofort | flexibler Grundriss, Personenaufzug, als Schulungsfläche geeignet, erweiterbar auf 690 m² | - |
ca. 350 m² | Büro | Hanauer Landstraße 340 | 2. OG | auf Anfrage | ab sofort | flexibler Grundriss, Personenaufzug, erweiterbar auf 690 m² | - |
ca.10.222 m² | Büro + Produktion/Lager | Felix-Wankel-Straße 8 | EG-5.OG | auf Anfrage | ab sofort zzgl. Umbauzeit | Das freistehende Objekt verfügt über insgesamt 5 Stockwerke und kann sowohl von mehreren Mietern, als auch von einem Single-Tenant genutzt werden. Das Erdgeschoss dient der Nutzung als Produktions-/Lagerfläche und verfügt über eine Fläche von insgesamt ca. 4.700 m², die ab ca. 1.500 m² teilbar ist und ebenerdig angedient werden kann. Vom ersten bis zum fünften Obergeschoss erstrecken sich Büroflächen von insgesamt ca. 5.522 m² (teilbar ab ca. 1.020 m²), die nach Mieterwunsch ausgebaut und mit individuellen Ausstattungsmerkmalen versehen werden können. Sanitäranlagen sowie eine Teeküche sind Bestandteil des Bürotraktes. PKW-Stellplätze sind direkt vor dem Gebäude vorhanden | - |
ca. 571 m² | Großhandel-/Lager-/Bürofläche | Daimlerstraße 46 | EG/1.OG | auf Anfrage | ab sofort | Single-Tenant-Nutzung, ebenerdige Andienung, Sektionaltor inkl. elektrischer Steuerung, 142,6 m² Verkaufsraum EG, 231,7 m² Lager EG , 196,7 m² Büro 1.OG, 6 PKW-Stellplätze, Bodenbelastbarkeit 500 kg/m², CAT 7 Verkabelung | - |
ca. 900 m² | Büro/Labor | Weismüllerstraße 45 | 2.OG | auf Anfrage | Umbauzeit notwendig | hochwertige Büroflächen, Laborfläche derzeit Rohbauzustand, flexibler Grundriss erreichbar über Personen- und Lastenaufzug | - |
ca. 48 m² | Lager | Weismüllerstraße 50 | UG | auf Anfrage | ab sofort | Lagerraum von ca. 36 m² exklusiver Mietfläche, andienbar über Lastenaufzug | - |
ca. 45 m² | Büro | Weismüllerstraße 50 | EG | auf Anfrage | ab sofort | 2 Büroräume zu je ca. 14 m² exklusiver Mietfläche, mit gemeinschaftlicher Teeküche und Sanitäranlagen, klimatisiert | - |
Hagenauer Straße 47-59
65203 Wiesbaden
Mietfläche (ca.) | Nutzung | Gebäudeteil | Geschoss | Mietzins | Verfügbarkeit | Ausstattungsmerkmale | Grundriss PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
214 m² | Büro | Hagenauerstraße 47 | 4. OG | ab 10,00 €/m² | ab sofort | Ausgefallenes, loftartiges Büro im Rondell mit tollem Blick. Vielseitig und flexibel nutzbar, Deckenhöhe 3,20 m, Cat-7-Verkabelung, Glasfaseranschluss. | - |
316 m² | Büro | Hagenauerstraße 53 | 3. OG | ab 9,60 €/m² | ab sofort | Repräsentatives Büro, moderner Standard. Deckenhöhe 3,20 m, Cat-7-Verkabelung, Glasfaseranschluss. Aufzug und TG-Stellplätze vorhanden | - |
242 m² | Büro | Hagenauerstraße 55 | 3. OG | ab 9,60 €/m² | ab 12/2020 | Repräsentatives Büro, moderner Standard. Deckenhöhe 3,00 m, Cat-7-Verkabelung, Glasfaseranschluss. Aufzug und TG-Stellplätze vorhanden | - |
228 m² | Büro | Hagenauerstraße 53a | 3. OG | ab 9,60 €/m² | ab 12/2020 | Repräsentatives Büro mit Dachterrasse, moderner Standard. Deckenhöhe 3,00 m, Cat-7-Verkabelung, Glasfaseranschluss. Aufzug und TG-Stellplätze vorhanden | - |
2.159 m² | Büro | Hagenauerstraße 53 | 1. OG | 10,70 €/m² | ab 09/2020 | Repräsentatives Büro, teilbar ab ca. 650 m², erweiterbar auf ca. 3.100m². Moderner Standard, klimatisiert. Deckenhöhe 3,20 m, Cat-7-Verkabelung, Glasfaseranschluss. Aufzug und TG-Stellplätze vorhanden | - |
966 m² | Büro | Hagenauerstraße 53 | 2. OG | 10,70 €/m² | ab 09/2020 | Repräsentatives Büro, moderner Standard, klimatisiert. Deckenhöhe 3,20 m, Cat-7-Verkabelung, Glasfaseranschluss. Aufzug und TG-Stellplätze vorhanden | - |
2.749 m² | Lager | Hagenauer Straße 49 | EG | 4,80 €/m² | ab sofort | Flexibel nutzbare Halle. Andienung über 3 Rampentore. Inklusive noch umzubauende Erweiterungsfläche von ca. 385 m² | - |
164 m² | Büro | Hagenauer Straße 55 | 3. OG | 9,60 €/m² | ab 01/2021 | Repräsentatives Büro, moderner Standard, klimatisiert. Deckenhöhe 3,20 m, Cat-7-Verkabelung, Glasfaseranschluss. Aufzug und TG-Stellplätze vorhanden | - |
Waldecker Straße 6-12
64546 Mörfelden-Walldorf
Mietfläche (ca.) | Nutzung | Gebäudeteil | Geschoss | Mietzins | Verfügbarkeit | Ausstattungsmerkmale | Grundriss PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
759 m² | Bürofläche | Waldecker Straße 10 | 2. OG | 8,90 €/m² | ab sofort | Helle, flexible Bürofläche im 2. Obergeschoss. Aufzug und TG-Stellplätze vorhanden. Teilbar ab ca. 360m². | - |
1.221 m² | Bürofläche | Waldecker Straße 10-12 | 3. OG | auf Anfrage | ab sofort | Helle, flexible Bürofläche im 3. Obergeschoss mit 2 einzigartigen Dachterrassen. Sowohl Open-Space als auch klassische Büroräume; Teilklimatisiert. Aufzug und TG-Stellplätze vorhanden. | - |
248 m² | Bürofläche | Waldecker Straße 8 | 1. OG | 8,90 €/m² | ab sofort | Helle, flexible Bürofläche im 1. Obergeschoss. Aufzug und TG-Stellplätze vorhanden. | - |
418 m² | Bürofläche | Waldecker Straße 12 | 1. OG | 8,90 €/m² | ab sofort | Helle, flexible Bürofläche im 1. Obergeschoss. Aufzug und TG-Stellplätze vorhanden. | - |
237 m² | Bürofläche | Waldecker Straße 8 | 1. OG | 8,90 €/m² | ab sofort | Helle, flexible Bürofläche im 1. Obergeschoss. Aufzug und TG-Stellplätze vorhanden. | - |
138 m² | Bürofläche | Waldecker Straße 6 | 2. OG | 8,90 €/m² | ab 05/21 | Helle, flexible Bürofläche im 2. Obergeschoss. Aufzug und TG-Stellplätze vorhanden. | - |
217 m² | Büro- und Serviceflächen | Waldecker Straße 12 | EG | auf Anfrage | ab 05/21 | Helle und flexible Flächen im Erdgeschoss. Perfekte Kombination aus Büro- und Servicefläche | - |
Höchster Straße 70-98
65835 Liederbach am Taunus
Mietfläche (ca.) | Nutzung | Gebäudeteil | Geschoss | Mietzins | Verfügbarkeit | Ausstattungsmerkmale | Grundriss PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 m² | Lagerfläche | Höchster Straße 86 | EG | auf Anfrage | ab sofort | Grundriss flexibel gestaltbar, Ausstattung nach Mieterwunsch, PKW-Stellplätze vorhanden | - |
501 m² | Bürofläche | Höchster Straße 84 | 2. OG | auf Anfrage | ab sofort | Grundriss flexibel gestaltbar, Ausstattung nach Mieterwunsch, PKW-Stellplätze vorhanden | - |
157 m² | Bürofläche | Höchster Straße 78 | EG | auf Anfrage | ab 10/2020 | Grundriss flexibel gestaltbar, Ausstattung nach Mieterwunsch, PKW-Stellplätze vorhanden | - |
316 m² | Büroflächen | Höchster Straße 80 | 1. OG | auf Anfrage | ab sofort zzgl. Umbauzeit | Grundriss flexibel gestaltbar, Ausstattung nach Mieterwunsch, PKW-Stellplätze vorhanden | - |
539 m² | Büroflächen | Höchster Straße 70 | 2. OG | auf Anfrage | ab sofort zzgl. Umbauzeit | Grundriss flexibel gestaltbar, Ausstattung nach Mieterwunsch, PKW-Stellplätze vorhanden | - |
Hauptstr. 17 & 19
55120 Mainz
Am Kronberger Hang 3
65824 Schwalbach am Taunus
Mietfläche (ca.) | Nutzung | Gebäudeteil | Geschoss | Mietzins | Verfügbarkeit | Ausstattungsmerkmale | Grundriss PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 m² | Lagerfläche | Am Kronberger Hang 3 | ZG | auf Anfrage | ab sofort | Die 42 m² große Lagerfläche befindet sich im Zwischengeschoss des Objektes, welches sowohl über einen Personen- als auch über einen Lastenaufzug erreicht werden kann. Der entsprechende Anteil an Gemeinschaftsflächen ist bereits in die Fläche mit eingerechnet. | - |
385 m² | Büro mit Archiv, Teeküche und Sanitärbereich | Am Kronberger Hang 3 | 1.OG | auf Anfrage | ab sofort | Bürofläche im 1.Obergeschoss mit flexiblem Grundriss. Mieterspezifischer Ausbau möglich. Aufzug und PKW-Stellplätze vorhanden. S-Bahnhalt (S3 im 30-Minuten-Takt nach Frankfurt) etwa 100 m vom Objekt entfernt. Hauseigene Kantine mit Frühstücks-, Mittags- und Snackangebot vorhanden. Die 385 m² stellen die exklusive Mietfläche (gif MF-G1) dar und verstehen sich zuzüglich anteiliger Gemeinschaftsflächen (gif MF-G2). | - |
377 m² | Büro mit Archiv, Teeküche und Sanitärbereich | Am Kronberger Hang 3 | 1.OG | auf Anfrage | ab sofort | Bürofläche im 1.Obergeschoss mit flexiblem Grundriss. Mieterspezifischer Ausbau möglich. Aufzug und PKW-Stellplätze vorhanden. S-Bahnhalt (S3 im 30-Minuten-Takt nach Frankfurt) etwa 100 m vom Objekt entfernt. Hauseigene Kantine mit Frühstücks-, Mittags- und Snackangebot vorhanden. Die 377 m² stellen die exklusive Mietfläche (gif MF-G1) dar und verstehen sich zuzüglich anteiliger Gemeinschaftsflächen (gif MF-G2). | - |
401 m² | Bürofläche mit eigener Teeküche | Am Kronberger Hang 3 | 3. OG | auf Anfrage | ab sofort | Die Bürofläche im 3. OG kann über einen Aufzug erreicht werden und verfügt über eine Teeüche zur alleinigen Nutzung. In den 401 m² sind die anteiligen Gemeinschaftsflächen bereits enthalten (gif MF-G1 + Mf-G2). | - |
Pfnorstraße 10-14
64293 Darmstadt
Mietfläche (ca.) | Nutzung | Gebäudeteil | Geschoss | Mietzins | Verfügbarkeit | Ausstattungsmerkmale | Grundriss PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
416 m² | Großhandelsfläche | Pfnorstraße 10-14 | EG | auf Anfrage | ab sofort | Helle, flexible Einzelhandelsfläche (nicht-innenstadtrelevante Sortimente), ideal für Sanitär-, Handwerk-, Elektrofachhandel, etc. | - |
312 m² | Praxis- / Bürofläche | Pfnorstraße 10-14 | 3. OG | 8,90 €/m² | ab sofort | Helle, offene Flächen mit einzigartiger Dachterrasse! Ideal geeignet für Praxisflächen, aber auch für repräsentative Büros | - |
660 m² | Bürofläche | Pfnorstraße 10-14 | 4. OG | auf Anfrage | ab sofort | Repräsentative Büroräume, moderner Standard, vollklimatisiert. Flexibler Grundriss. Aufzug und TG-Stellplätze vorhanden. Teilbar ab 555 m². | - |
764 m² | Lagerfläche | Pfnorstraße 10-15 | EG + ZG | 5,50 €/m² | ab sofort | Lagerfläche im EG und 1.OG, Lastenaufzug vorhanden, Lichte Raumhöhe ca. 2,30-4,30m | - |
Mombacher Straße 2
55122 Mainz
Mietfläche (ca.) | Nutzung | Gebäudeteil | Geschoss | Mietzins | Verfügbarkeit | Ausstattungsmerkmale | Grundriss PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ca. 42 m² | Bürofläche | Anni-Eisler-Lehmann-Str. 3 | EG | auf Anfrage | ab sofort | Moderne Bürobox mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und gemeinschaftlich nutzbaren Sozialflächen | - |
ca. 320 m² | Gastronomiefläche | Anni-Eisler-Lehmann-Str. 3 | EG | auf Anfrage | ab sofort zzgl. Umbauzeit | Gastronomiefläche in unausgebauten Zustand, flexible Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Konzepte | - |
Brentanostraße 7
63755 Alzenau
Mietfläche (ca.) | Nutzung | Gebäudeteil | Geschoss | Mietzins | Verfügbarkeit | Ausstattungsmerkmale | Grundriss PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.300m² | Büro und Showroom | Gebäude 803-805 | EG | ab 8,50€/m² | ab sofort | 2013 saniert, gehobene Ausstattung mit Glaselementen, viel Licht und angegliedertem, repräsentativen Showroom | - |
1.500m² | Produktionsbüro | Gebäude 814 | EG und 1.OG | auf Anfrage | ab sofort | Verwaltungsbüros, ausreichend Sanitäreinrichtungen/Umkleiden, Kleinproduktionsflächen und Werkstatt vorhanden, kleinteilige Vermietung möglich | - |
Stroofstraße 27
65933 Frankfurt am Main
Mietfläche (ca.) | Nutzung | Gebäudeteil | Geschoss | Mietzins | Verfügbarkeit | Ausstattungsmerkmale | Grundriss PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLÄCHENVERFÜGBARKEITEN IN UNTERSCHIEDLICHEN GRÖßEN NACH RÜCKSPRACHE - Das Areal des IPG befindet sich derzeit in Entwicklung. Gerne prüfen wir Ihr Ansiedlungsinteresse/Flächengesuch gemeinsam mit Ihnen - sprechen Sie uns an. | - |
Levi-Strauss-Allee 10-12
63150 Heusenstamm
Mietfläche (ca.) | Nutzung | Gebäudeteil | Geschoss | Mietzins | Verfügbarkeit | Ausstattungsmerkmale | Grundriss PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.310 m² | Lagerhalle mit Bürofläche | Levi-Strauss-Allee 10-12 | EG | auf Anfrage | ab 10/2019 zzgl. Umbauzeit | Flexibel nutzbare Halle mit ca. 12.160 m² Lager- und ca. 700 m² Bürofläche mit Empfang und separatem Zugang, Deckenhöhe ca. 10 m, 13 Tore mit Rampenandienung | - |
Schippnerstraße 2–4
63731 Aschaffenburg-Nilkheim
Paul-Ehrlich-Straße 5-7 / Heinrich-Hertz-Straße 9
63225 Langen
Urmitzer Straße 9
56218 Mülheim-Kärlich
Siemensstraße 18-32
63225 Langen
Sie haben an Ihrem Standort keine passenden Objekte gefunden?
beos.netBeos AG
Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin
Tel.: +49 30 28 00 99 - 0
Beos AG Hamburg
Schaarsteinwegsbrücke 2, 20459 Hamburg
Tel.: +49 40 808 18 78 - 0
Beos AG München
Ganghoferstraße 68A, 80339 München
Tel.: +49 89 329 89 59 - 10
Beos AG Köln
Schanzenstr. 6-20, 51063 Köln
Tel.: +49 221 63 07 96 - 0
Beos AG Frankfurt a.M.
Fürstenbergerstraße 3-9, 60322 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 656 06 55 - 0
Beos AG Stuttgart
Danneckerstraße 37, 70182 Stuttgart
Tel.: +49 711 12 89 82 - 00